ACTIVITÉS ARTISTIQUES, CULTURELLES, PHYSIQUES, SPORTIVES, SCIENCES & TECHNIQUES
Activités artistiques, culturelles et de loisirs MJC
ATELIERS | JOUR | HORAIRES | TARIFS |
Batterie | Vendredi | 16h30-21h00 | Adhésion CSCS/MJC + Tarifs annuels en fonction du revenu imposable (de 350,00 € à 380,00 €) |
Classes de Musiques Actuelles (CMA) | Lundi Jeudi Jeudi | 20h00-21h30 20h00-21h30 | Adhésion CSCS/MJC + Tarifs annuels en fonction du revenu imposable de 350,00 € à 380,00 €) |
Club de lecture : Bouquin’heures (1 fois par mois) | Mercredi | 14h00-17h00 | Adhésion CSCS/MJC + Participation selon projet |
Cours de langue arabe (enfants) | Samedi | 10h00-12h00 | Adhésion CSCS/MJC + Participation selon projet |
Couture, tricot, crochet | Jeudi | 14h00-17h00 | Adhésion CSCS/MJC + Participation selon projet |
Débattant(e)s (1 fois tous les 15 jours) | Jeudi | 14h00-15h30 | Adhésion CSCS/MJC + Participation selon projet |
Découvrir sa voix | Mardi Mercredi | 17h00-19h00 14h00-16h00 | Adhésion CSCS/MJC + Tarifs annuels en fonction du revenu imposable (de 109,00 € à 151,00 €) |
Dentelle aux fuseaux (1 fois par mois) | Jeudi | 14h00-16h00 | Adhésion CSCS/MJC + Participation selon projet |
Français Langue Étrangère (FLE) Français en autonomie Café du FLE (conversation en français) | Jour à définir avec la formatrice Lundi Vendredi | Horaire à définir avec la formatrice 14h00-16h00 14h00-16h00 | Adhésion CSCS/MJC + Participation selon projet |
Éveil musical (3-6 ans) | Mercredi | 16h00-17h00 | Adhésion CSCS/MJC + Tarifs annuels en fonction du revenu imposable (de 79,00 € à 119,00 €) |
Guitare/Basse (cours de 45 min. pour débutants à 2/3 ans de pratique) | Jour à définir avec l’animateur | Horaire à définir avec l’animateur | Adhésion CSCS/MJC + Tarifs annuels en fonction du revenu imposable (de 350,00 € à 380,00 €) |
Jeux séniors (1 fois par mois) | Vendredi Mercredi | 14h00-16h00 9h30-11h30 | Adhésion CSCS/MJC + Participation selon projet |
Mardis détente | Mardi | 14h00-17h30 | Adhésion CSCS/MJC + Participation selon projet |
Mémoire (1 fois tous les 15 jours) | Lundi | 14h30-16h00 | Adhésion CSCS/MJC + Participation selon projet |
Poterie | Jeudi | 9h30-12h00 | Adhésion CSCS/MJC + Participation selon projet |
Théâtre d’improvisation (10-15 ans) | Mercredi | 14h30-16h00 | Adhésion CSCS/MJC + Tarifs trimestriels en fonction du revenu imposable (de 20,00 € à 80,00 €) |
Vitrail | Mardi Jeudi | 9h00-12h30 12h30-16h00 12h30-16h00 | Adhésion CSCS/MJC + Participation selon projet |
Activités sportives MJC
ACTIVITÉS | JOUR | HORAIRES | TARIFS |
Cirque | Samedi | 10h00-11h30 (4-6 ans) 14h00-15h30 (6-12 ans) 15h30-17h00 (+ 12 ans) | Adhésion CSCS/MJC + Tarifs annuels en fonction du revenu imposable (de 128,00 € à 209,00 €) |
Lutte olympique (8-12 ans) | Vendredi | 17h00-18h30 | Adhésion CSCS/MJC + Licence (aide à la licence) |
Foot enfant (U6-U11) | Mercredi | 13h30-17h00 | Adhésion CSCS/MJC + Licence (aide à la licence) |
Foot (U12-U18) | Mardi et jeudi | Adhésion CSCS/MJC + Licence (aide à la licence) | |
Foot en salle jeunes (17-25 ans) | Lundi et jeudi | 20h00-22h00 | Adhésion CSCS/MJC + Participation selon projet |
Foot adultes | Mardi | 20h00-22h00 | Adhésion CSCS/MJC + Licence (aide à la licence) |
Salle de remise en forme | Du lundi au vendredi | 9h00-19h00 | Adhésion CSCS/MJC + 7,00 € par mois * 25€ par trimestre pour les cours encadrés ** |
Sports séniors | Mardi | 14h30-15h30 | Adhésion CSCS/MJC + Participation selon projet |
Taïchi chuan | Lundi | 18h30-20h00 | Adhésion CSCS/MJC + Tarifs annuels en fonction du revenu imposable (de 79,00 € à 216,00 €) |
* 20,00 € par trimestre pour les demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minimas sociaux.
Sciences & techniques MJC
ACTIVITÉS | JOUR | HORAIRES | TARIFS |
Cours d’informatique à l’année ou au trimestre | Jour à définir avec le formateur | Adhésion CSCS/MJC + 40,00 € le semestre * | |
Tablette et smartphones android | Jour à définir avec le formateur | Adhésion CSCS/MJC + 40,00 € le semestre * | |
Cours d’informatique par thème | Jour à définir avec le formateur | Adhésion CSCS/MJC + 3,00€ la séance | |
Permanences libre accès | Lundi Mardi Jeudi Vendredi | 16h00-18h00 16h00-18h00 16h00-18h00 14h00-18h00 | Adhésion CSCS/MJC |
Questions & réponses | Vendredi | 14h00-18h00 | Adhésion CSCS/MJC |
Autres activités proposées par des associations extérieures
Alcooliques anonymes | Jeudi | 20h30-23h00 | Joël VERDIER multicom63.jv@gmail.com |
BAOBAB | 1er jeudi du mois | 17h00-20h00 | Jean-Luc MARTEAU 06.62.61.84.87 |
Club photo | Focale 16 Alexandra CHOLLET 06.77.17.56.12 coxi.noir@gmail.com |
||
Gym Gym diversifiée Gym diversifiée Gym douce Gym APA (Activité Physique Adaptée) | Lundi Mardi Mercredi Vendredi | 9h30-10h30 19h00-20h00 9h00-10h00 13h45-14h45 | Annie PERROT 05.45.61.78.17 gymvolontaire-016224@epgv.fr |
Harmonica | Jeudi | 9h00-20h00 | Feeling harmonica Ged FURUGAWA 07.68.44.22.35 feelingharmonica@free.fr |
Judo | Bertrand ABADIE 06.63.52.85.92 |
||
Langues des signes Langues des signes Langues des signes Bébé signes | Mardi Mercredi 1er jeudi du mois | 18h00-20h00 18h30-19h30 10h15-11h10 | Fée signes Katy RENAUDINEAU 06.02.00.88.63 fee.signes@gmail.com |
Musiques et danses traditionnelles | Jeudi | 18h00-21h00 | Carantam Paul GROLLIER 06.80.00.93.14 carantam@gmail.fr |
PLIE (Plan Local pur l’Insertion et l’Emploi) | Jeudi | 8h30-12h30 ; 13h30-17h00 | ARU (Association de Régie Urbaine) Sylvie PAILLOT 05.45.91.05.73 aru.plie@orange.fr |
Yoga | Jeudi | 10h00-11h15 | Les Voies du yoga Patrick BOURSICOT 05.45.61.32.96 patrick.boursicot@orange.fr |
Yoga | Mardi Mercredi | 17h15-18h45 10h15-11h45 | Surya yoga Josette SAROT-MOREL 06.37.49.10.75 jsarotmorel@gmail.com |
Yoga du rire | Samedi | 11h00-12h00 | Joëlle VASLIN 06.88.31.77.95 bnbsg@aol.com |